topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

SAO BENTO DO UNA - PE
FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização realizada em: 25/03/2026 às 15:58
Ano Aditivo Fornecedor/Prestador de Serviço Objeto do aditivo Início Fim Valor (R$) Opções
2025 2º Termo Aditivo MARIANA MARIA VALENCA DE MELO 12611915440 5.000 OUTROS 03/01/2025 03/01/2026 R$ 46.071,25
2025 1º Termo Aditivo TORRES E SILVA ENTRETENIMENTOS E SERVICOS LTDA 5.000 OUTROS 03/01/2025 03/01/2026 R$ 76.522,50
2025 1º Termo Aditivo DISTRIBUIDORA SEMPRE BEM LTDA 5.000 OUTROS 03/01/2025 03/01/2026 R$ 219.785,62
2025 1º Termo Aditivo FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA 5.000 OUTROS 03/04/2025 03/04/2026 R$ 155.350,00
2025 1º Termo Aditivo GENTE SEGURADORA SA 5.000 OUTROS 04/07/2025 08/07/2026 R$ 155.300,96
2025 1º Termo Aditivo R J GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA 5.000 OUTROS 05/06/2025 05/06/2026 R$ 417.590,30
2025 1º Termo Aditivo MORENINHO PRODUCOES E EVENTOS LTDA 5.000 OUTROS 07/04/2025 07/04/2026 R$ 3.262,87
2025 1º Termo Aditivo CARROCERIAS E POSTO DE MOLAS VILA BELA LTDA 5.000 OUTROS 08/07/2025 08/07/2026 R$ 56.500,00
2025 1º Termo Aditivo AGRESERVICE CONSTRUCOES LTDA 5.000 OUTROS 08/07/2025 08/11/2025 R$ 118.965,24
2025 1º Termo Aditivo DISTRIBUIDORA SEMPRE BEM LTDA 5.000 OUTROS 10/01/2025 10/01/2026 R$ 7.412,98
2025 1º Termo Aditivo DISTRIBUIDORA SEMPRE BEM LTDA 5.000 OUTROS 10/01/2025 10/01/2026 R$ 4.307,01
2025 1º Termo Aditivo DISTRIBUIDORA SEMPRE BEM LTDA 5.000 OUTROS 13/01/2025 13/01/2026 R$ 34.005,81
2025 1º Termo Aditivo A. CLEITON VALENCA DE ASEVEDO 5.000 OUTROS 13/03/2025 13/03/2026 R$ 113.792,25
2025 1º Termo Aditivo RODRIGUES & FELIX OXIGENIO LTDA 5.000 OUTROS 14/01/2025 14/01/2026 R$ 199.566,07
2025 1º Termo Aditivo DISTRIBUIDORA SEMPRE BEM LTDA 5.000 OUTROS 15/01/2025 15/01/2026 R$ 309.904,67
2025 1º Termo Aditivo J. M. DA SILVA MELO ALIMENTOS E BEBIDAS 5.000 OUTROS 15/04/2025 15/04/2026 R$ 57.776,70
2025 1º Termo Aditivo THIAGO COSTA BESERRA 5.000 OUTROS 16/01/2025 16/01/2026 R$ 33.893,90
2025 1º Termo Aditivo ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA 5.000 OUTROS 17/02/2025 17/02/2026 R$ 9.012,50
2025 1º Termo Aditivo CHERUBIN COMERCIAL LTDA 5.000 OUTROS 17/02/2025 17/02/2026 R$ 86.534,62
2025 1º Termo Aditivo BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 17/02/2025 17/02/2026 R$ 233.450,00
2025 1º Termo Aditivo CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA 5.000 OUTROS 17/02/2025 17/02/2026 R$ 79.158,00
2025 1º Termo Aditivo MARCUS ALAN MELO DOS SANTOS 5.000 OUTROS 17/02/2025 17/02/2026 R$ 145.768,75
2025 1º Termo Aditivo DIRCEU LONGO & CIA LTDA 5.000 OUTROS 17/02/2025 17/02/2026 R$ 130.112,50
2025 1º Termo Aditivo WILSON DA SILVA COSTA JUNIOR 5.000 OUTROS 18/02/2025 18/02/2026 R$ 112.175,28
2025 1º Termo Aditivo GONZAGA CINTRA BEZERRA 04620572403 5.000 OUTROS 18/02/2025 18/02/2027 R$ 188.186,28
2025 1º Termo Aditivo WILSON COMERCIO E SERVICOS LTDA 5.000 OUTROS 19/03/2025 19/03/2026 R$ 932.163,50
2025 1º Termo Aditivo A. CLEITON VALENCA DE ASEVEDO 5.000 OUTROS 20/01/2025 20/01/2026 R$ 32.119,85
2025 1º Termo Aditivo SOUZA EMBALAGENS LTDA 5.000 OUTROS 21/03/2025 21/03/2026 R$ 51.501,00
2025 1º Termo Aditivo R J GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA 5.000 OUTROS 24/04/2025 24/04/2026 R$ 184.692,00
2025 1º Termo Aditivo ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA 5.000 OUTROS 24/07/2025 24/07/2026 R$ 56.869,48
2025 1º Termo Aditivo COMERCIAL SERTANEJO LTDA 5.000 OUTROS 25/08/2025 25/08/2026 R$ 630.891,70
2025 1º Termo Aditivo UPMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA 5.000 OUTROS 26/02/2025 26/02/2026 R$ 731.366,40
2025 1º Termo Aditivo R N CONSTRUTORA LTDA 5.000 OUTROS 27/01/2025 27/01/2026 R$ 230.444,87
2025 1º Termo Aditivo MANGAIO ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA LTDA 5.000 OUTROS 27/01/2025 27/01/2026 R$ 586.405,36
2025 1º Termo Aditivo K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA 5.000 OUTROS 27/01/2025 27/01/2026 R$ 330.117,95
2025 1º Termo Aditivo J. M. DA SILVA MELO ALIMENTOS E BEBIDAS 5.000 OUTROS 27/02/2025 27/02/2026 R$ 70.118,37
2025 1º Termo Aditivo AGRESERVICE CONSTRUCOES LTDA 5.000 OUTROS 27/08/2025 27/11/2025 R$ 104.920,48
2025 1º Termo Aditivo KLA PROMOCOES E EVENTOS LTDA 5.000 OUTROS 28/03/2025 28/03/2026 R$ 113.775,00
2025 1º Termo Aditivo EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA 5.000 OUTROS 28/07/2025 28/07/2026 R$ 346.195,00
2025 1º Termo Aditivo M2 COMERCIO GERAL LTDA 5.000 OUTROS 28/07/2025 28/07/2026 R$ 81.021,40
2025 1º Termo Aditivo PORANDUBA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 5.000 OUTROS 28/07/2025 28/07/2026 R$ 150.406,00
2025 1º Termo Aditivo SAPIENS COMERCIO & DISSEMINADORA DE CULTURA LTDA 5.000 OUTROS 28/07/2025 28/07/2026 R$ 241.788,70
2025 1º Termo Aditivo SUPORTE EDUCACIONAL COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA 5.000 OUTROS 28/07/2025 28/07/2026 R$ 789.475,80
2025 1º Termo Aditivo G & D LABORATORIO E CLINICA MEDICA LTDA 5.000 OUTROS 28/08/2025 28/08/2026 R$ 17.493,75
2025 1º Termo Aditivo ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 29/01/2025 29/01/2026 R$ 1.312.692,76
2025 1º Termo Aditivo P S DE SOUSA LTDA 5.000 OUTROS 29/08/2025 29/08/2026 R$ 23.097,40
2025 1º Termo Aditivo SOUZA EMBALAGENS LTDA 5.000 OUTROS 30/01/2025 30/01/2026 R$ 81.634,69
2025 1º Termo Aditivo NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA 5.000 OUTROS 30/05/2025 30/05/2026 R$ 1.879.689,46
2025 1º Termo Aditivo R J GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA 5.000 OUTROS 30/12/2025 30/12/2026 R$ 14.850,00
2025 1º Termo Aditivo DISTRIBUIDORA SEMPRE BEM LTDA 5.000 OUTROS 31/01/2025 31/01/2026 R$ 211.612,77
2025 2º Termo Aditivo SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA 5.000 OUTROS 02/02/2026 02/02/2027 R$ 19.083,75
2025 2º Termo Aditivo AGRESERVICE CONSTRUCOES LTDA 5.000 OUTROS 07/11/2025 07/01/2026 R$ 118.965,24
2025 2º Termo Aditivo RODRIGUES & FELIX OXIGENIO LTDA 5.000 OUTROS 14/01/2025 14/01/2026 R$ 199.566,07
2025 2º Termo Aditivo DISTRIBUIDORA SEMPRE BEM LTDA 5.000 OUTROS 15/01/2025 15/01/2026 R$ 309.904,67
2025 2º Termo Aditivo MANGAIO ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA LTDA 5.000 OUTROS 27/01/2025 27/01/2026 R$ 586.405,36
2025 2º Termo Aditivo J. M. DA SILVA MELO ALIMENTOS E BEBIDAS 5.000 OUTROS 27/02/2025 27/02/2027 R$ 70.118,37
2025 2º Termo Aditivo AGRESERVICE CONSTRUCOES LTDA 5.000 OUTROS 27/11/2025 27/02/2026 R$ 104.920,48
2026 1º Termo Aditivo MARCUS ALAN MELO DOS SANTOS 5.000 OUTROS 14/03/2025 14/03/2026 R$ 83.845,50
2026 1º Termo Aditivo J A S SERVICOS E LOCACOES LTDA 5.000 OUTROS 27/01/2026 27/01/2027 R$ 123.732,00
2026 1º Termo Aditivo 55.806.130 JOSE ADILSON SILVA DE LIMA 5.000 OUTROS 02/01/2026 02/01/2027 R$ 41.240,00
2026 1º Termo Aditivo THIAGO DE LIMA MORAES LTDA 5.000 OUTROS 02/02/2026 02/02/2027 R$ 75.215,00
2026 1º Termo Aditivo SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA 5.000 OUTROS 02/02/2026 02/02/2027 R$ 19.083,75
2026 1º Termo Aditivo A M DOS SANTOS LTDA 5.000 OUTROS 03/02/2025 02/02/2027 R$ 29.826,75
2026 1º Termo Aditivo DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 5.000 OUTROS 03/02/2025 03/10/2027 R$ 383.292,30
2026 1º Termo Aditivo J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 5.000 OUTROS 03/02/2025 03/10/2027 R$ 140.567,00
2026 1º Termo Aditivo COONSULT COOPERATIVA DE TRABALHO EM CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS 5.000 OUTROS 03/03/2026 03/03/2027 R$ 19.999,90
2026 1º Termo Aditivo ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA 5.000 OUTROS 03/04/2025 03/04/2026 R$ 24.978,90
2026 1º Termo Aditivo AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA 5.000 OUTROS 05/02/2026 05/02/2027 R$ 10.212,10
2026 1º Termo Aditivo AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA 5.000 OUTROS 05/02/2026 05/02/2027 R$ 22.209,55
2026 1º Termo Aditivo GENTE SEGURADORA SA 5.000 OUTROS 05/11/2025 05/11/2026 R$ 20.958,48
2026 1º Termo Aditivo IMPACTO LOCACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 5.000 OUTROS 07/04/2025 07/04/2026 R$ 307.500,00
2026 1º Termo Aditivo AGRESERVICE CONSTRUCOES LTDA 5.000 OUTROS 07/11/2025 07/11/2026 R$ 3.829.974,30
2026 1º Termo Aditivo MD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 08/04/2025 08/04/2026 R$ 446.781,46
2026 1º Termo Aditivo M JOSELAINE DE M SANTOS LTDA 5.000 OUTROS 09/01/2026 09/01/2027 R$ 24.000,00
2026 1º Termo Aditivo VERVANA HORTI & FRIOS LTDA 5.000 OUTROS 09/01/2026 09/01/2027 R$ 54.241,00
2026 1º Termo Aditivo ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA 5.000 OUTROS 10/03/2025 10/03/2027 R$ 305.029,17
2026 1º Termo Aditivo UNA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 5.000 OUTROS 13/02/2025 13/02/2027 R$ 461.970,00
2026 1º Termo Aditivo A. CLEITON VALENCA DE ASEVEDO 5.000 OUTROS 14/01/2026 14/01/2027 R$ 4.586,00
2026 1º Termo Aditivo AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA 5.000 OUTROS 14/08/2025 14/08/2026 R$ 1.219,28
2026 1º Termo Aditivo R J GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA 5.000 OUTROS 16/01/2026 16/01/2027 R$ 40.927,28
2026 1º Termo Aditivo VIRTUAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO OPERACAO E SERVICOS LTDA 5.000 OUTROS 16/01/2026 16/01/2027 R$ 125.200,00
2026 1º Termo Aditivo THIAGO DE LIMA MORAES LTDA 5.000 OUTROS 16/01/2026 16/01/2027 R$ 37.035,75
2026 1º Termo Aditivo MARIA CELIA DE OLIVEIRA 5.000 OUTROS 16/05/2025 16/05/2026 R$ 18.000,00
2026 1º Termo Aditivo R J GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA 5.000 OUTROS 16/10/2025 16/10/2026 R$ 227.412,50
2026 1º Termo Aditivo RODRIGO SANTOS DE MACEDO LTDA 5.000 OUTROS 18/02/2025 18/02/2027 R$ 162.866,40
2026 1º Termo Aditivo JOSE INALDIO VILELA FILHO 76497151400 5.000 OUTROS 18/02/2025 18/02/2027 R$ 171.966,36
2026 1º Termo Aditivo E P ALIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 18/09/2025 18/09/2026 R$ 83.304,05
2026 1º Termo Aditivo RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA 5.000 OUTROS 19/03/2025 19/03/2027 R$ 8.729,50
2026 1º Termo Aditivo MORENINHO PRODUCOES E EVENTOS LTDA 5.000 OUTROS 19/03/2025 19/03/2027 R$ 62.700,00
2026 1º Termo Aditivo ZL COMERCIO LTDA 5.000 OUTROS 20/01/2026 20/01/2027 R$ 52.650,00
2026 1º Termo Aditivo AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA 5.000 OUTROS 22/09/2025 22/09/2026 R$ 6.597,45
2026 1º Termo Aditivo INNOVA EDUCACAO COMERCIO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA 5.000 OUTROS 22/12/2025 22/12/2026 R$ 2.869.469,00
2026 1º Termo Aditivo R J GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA 5.000 OUTROS 23/12/2025 23/12/2026 R$ 125.190,00
2026 1º Termo Aditivo BATISTA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA 5.000 OUTROS 23/12/2025 23/12/2026 R$ 91.170,00
2026 1º Termo Aditivo ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA 5.000 OUTROS 24/02/2025 24/02/2027 R$ 49.388,20
2026 1º Termo Aditivo COONSULT COOPERATIVA DE TRABALHO EM CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS 5.000 OUTROS 25/04/2025 25/04/2026 R$ 204.000,00
2026 1º Termo Aditivo J. M. DA SILVA MELO ALIMENTOS E BEBIDAS 5.000 OUTROS 26/06/2025 26/06/2026 R$ 24.270,00
2026 1º Termo Aditivo J A S SERVICOS E LOCACOES LTDA 5.000 OUTROS 27/01/2026 27/01/2027 R$ 123.732,00
2026 1º Termo Aditivo J. M. DA SILVA MELO ALIMENTOS E BEBIDAS 5.000 OUTROS 28/01/2026 28/11/2026 R$ 99.061,80
2026 1º Termo Aditivo JESSICA AMELIA NASCIMENTO DE ANDRADE 5.000 OUTROS 28/02/2025 27/02/2027 R$ 24.000,00
2026 1º Termo Aditivo ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA 5.000 OUTROS 30/01/2026 30/01/2027 R$ 15.734,50
2026 2º Termo Aditivo DISTRIBUIDORA SEMPRE BEM LTDA 5.000 OUTROS 02/01/2026 02/01/2027 R$ 219.785,62
2026 2º Termo Aditivo A. CLEITON VALENCA DE ASEVEDO 5.000 OUTROS 13/03/2025 13/04/2026 R$ 113.792,25
2026 2º Termo Aditivo DISTRIBUIDORA SEMPRE BEM LTDA 5.000 OUTROS 15/01/2026 15/01/2027 R$ 309.904,67
2026 2º Termo Aditivo WILSON DA SILVA COSTA JUNIOR 5.000 OUTROS 18/02/2025 18/02/2027 R$ 112.175,28
2026 2º Termo Aditivo R N CONSTRUTORA LTDA 5.000 OUTROS 27/01/2026 27/01/2027 R$ 230.444,87
2026 2º Termo Aditivo K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA 5.000 OUTROS 27/01/2026 27/01/2027 R$ 330.117,95
2026 2º Termo Aditivo A. CLEITON VALENCA DE ASEVEDO 5.000 OUTROS 28/01/2026 28/01/2027 R$ 32.119,85
2026 2º Termo Aditivo SOUZA EMBALAGENS LTDA 5.000 OUTROS 29/01/2026 29/01/2027 R$ 81.634,69
2026 3º Termo Aditivo AGRESERVICE CONSTRUCOES LTDA 5.000 OUTROS 07/11/2025 05/03/2026 R$ 118.965,24
2026 3º Termo Aditivo AGRESERVICE CONSTRUCOES LTDA 5.000 OUTROS 27/11/2025 27/05/2027 R$ 104.920,48
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.